Ghid Marimi Vans – Vgeneration.ro

Ghid Marimi Vans

Tabelul international al masurilor de incataminte
M=luna
Y=an
BEBELUSI        
US 1.0 2.0 3.0 4.0
UK 0.5 1.5 2.5 3.5
EURO 16.0 17.0 18.0 9.0
CM  6.0 7.0 8.0 9.0
AGE 2-3M 4-5M 6-7M 8-9M
COPII                          
US 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
EURO 19.0 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
CM  9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
AGE 8-9M 9-10M 12-15M 15-18M 18M-2.5Y 2-3Y
COPIL/PREADOLESCENT                                        
US 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
UK 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
EURO 27.0 27.5 28.0 29.0 30.0 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 34.0 34.5 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 38.5 39.0
CM  15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
AGE 2.5-3.5Y 3.5-4.5Y 4.5-5.5Y 5.5-6.5Y 6.5-7Y 7-8Y 8-9.5Y 9-10.5Y 10-11.5Y 11-12.5Y 12-13.5Y
FEMEI                              
US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 NA* NA* Size 11.5 & 12 not available for women
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
EURO 34.5 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0
CM  21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
BARBATI                                
US 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
EURO 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0
CM 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0
UNISEX                                          
US 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0
WOMEN US 5.0 5.5 6.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 NA NA            
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0
EURO 34.5 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0 33.0
VANS Tabel masuri imbracaminte:
BAZA TOPS
(Boardshorts & Trunks, Shorts, Jeans, Pants) (Tricouri, jachete, maiouri)
SIZE XS S M L XL     SIZE S M L XL
28 30 32 34 36 38 40 PIEPT 33-36.5 37-40.5 41-42.5 45-46.5
TALIE 27-28.5 29-30.5 31-32.5 33-34.5 35-36.5 37-38.5 39-40.5
SOLD 33-34.5 35-36.5 37-38.5 39-40.5 41-42.5 43-44.5 45-46.5 CURELE
BELT SIZE S M L XL
MARIME
PANTALONI
26-30 30-34 34-38 38-42
Duminica, Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie
Nu sunt suficiente articole. A mai ramas doar [max]
Cosul tau

Nu sunt produse in cos

Continuă cumpărăturile

Adauga un mesaj Editati nota comenzii
Adauga un cupon