Ghid Mărimi

Ghid Mărime - vGeneration

GHID MĂRIMI

Informații complete despre mărimi pentru toate brand-urile
Vans Încălțăminte Adulți Unisex
UK EU US Bărbați US Femei Youth (US) JP Lungime Picior (cm)
2.5 34.5 - 5 3.5 21.5 21.5
3 35 - 5.5 4 22 22
3.5 36 - 6 4.5 22.5 22.5
4 36.5 - 6.5 5 23 23
4.5 37 - 7 5.5 23.5 23.5
5 38 - 7.5 6 24 24
5.5 38.5 6.5 8 - 24.5 24.5
6 39 7 8.5 - 25 25
6.5 40 7.5 9 - 25.5 25.5
7 40.5 8 9.5 - 26 26
7.5 41 8.5 10 - 26.5 26.5
8 42 9 10.5 - 27 27
8.5 42.5 9.5 11 - 27.5 27.5
9 43 10 11.5 - 28 28
9.5 44 10.5 - - 28.5 28.5
10 44.5 11 - - 29 29
10.5 45 11.5 - - 29.5 29.5
11 46 12 - - 30 30
12 47 13 - - 31 31
13 48 14 - - 32 32
14 49 15 - - 33 33
15 50 16 - - 34 34
Vans Încălțăminte Copii
UK EU US Lungime Picior (cm)
10 27 10.5C 16.5
10.5 27.5 11C 16.5
11 28 11.5C 17
11.5 29 12C 17.5
12 30 12.5C 18
12.5 30.5 13C 18.5
13 31 13.5C 18.5
13.5 31.5 1Y 19
1 32 1.5Y 19.5
1.5 32.5 2Y 20
2 33 2.5Y 20.5
2.5 34 3Y 21
Vans Încălțăminte Toddler
UK EU US Lungime Picior (cm)
1.5 17 2C 9
2 17.5 2.5C 9.5
2.5 18 3C 10
3 18.5 3.5C 10.5
3.5 19 4C 10.5
4 20 4.5C 11
4.5 20.5 5C 11.5
5 21 5.5C 12
5.5 22 6C 12.5
6 22.5 6.5C 12.5
6.5 23 7C 13
7 23.5 7.5C 13.5
7.5 24 8C 14
8 25 8.5C 14.5
8.5 25.5 9C 14.5
9 26 9.5C 15
9.5 27 10C 15.5
Vans Tricouri Bărbați
Mărime Piept (cm) Șold (cm)
XS 74 - 81 80 - 86
S 84 - 91 88 - 94
M 94 - 102 95 - 102
L 104 - 112 103 - 109
XL 114 - 122 113 - 119
XXL 124 - 132 122 - 130
Vans Tricouri Femei
Mărime Bust (cm) Talie (cm) Șold (cm)
XXS 76 - 79 56 - 58 84 - 86
XS 79 - 81 58 - 61 86 - 89
S 84 - 86 64 - 66 91 - 94
M 89 - 91 69 - 71 97 - 99
L 95 - 99 75 - 79 103 - 107
XL 103 - 107 83 - 86 110 - 114
XXL 112 - 117 93 - 99 119 - 124
Vans Pantaloni Bărbați
Mărime Talie (cm) Șold (cm) Inseam
XS 62 - 69 80 - 86 30
S 70 - 76 88 - 94 30
M 77 - 84 95 - 102 32
L 85 - 91 103 - 109 32
XL 95 - 102 113 - 119 34
XXL 104 - 112 122 - 130 34
Vans Pantaloni Femei
Mărime Talie (cm) Șold (cm)
22 56 - 57 84 - 85
23 57 - 58.5 85 - 86.5
24 59.5 - 61 87.5 - 89
25 62 - 63.5 90 - 91.5
26 65 - 66 92.5 - 94
27 67.5 - 68.5 95 - 96.5
28 70 - 71 98 - 99
29 73.5 - 75 100.5 - 103
30 76 - 78.5 104 - 106.5
32 80 - 82.5 108 - 110.5
34 84 - 86.5 112 - 114.5
Vans Șepci
Mărime Bărbați Femei Copii
OS (Mărime Unică) 57 57 54
S/M 58 58 -
L/XL 60 60 -
Vans Curele Unisex
Mărime Lungime Curea (inch)
OS (Mărime Unică) 46
32 31.9
34 33.9
36 35.8
38 37.8
Vans Șosete
Mărime US Bărbați US Femei US Copii UK EU Lungime (cm)
XXS - - 10.5C - 13C 10 - 12.5 27 - 30.5 16.5 - 18.5
XS - - 13.5C - 3Y 13 - 2.5 31 - 34 18.5 - 21
S 3.5 - 6 5 - 7.5 - 2.5 - 5 34.5 - 38 21.5 - 24
M 6.5 - 9 8 - 10.5 - 5.5 - 8 38.5 - 42 24.5 - 27
L 9.5 - 13 11 - 14.5 - 8.5 - 12 42.5 - 47 27.5 - 31
New Era 59FIFTY (Fitted) Bărbați/Femei
Circumferință (cm) Mărime Șapcă
54.9 6 7/8
55.8 7
56.8 7 1/8
57.7 7 1/4
58.7 7 3/8
59.6 7 1/2
60.6 7 5/8
61.5 7 3/4
62.5 7 7/8
63.5 8
New Era 9FIFTY Bărbați
Circumferință (cm) SMALL - MEDIUM MEDIUM - LARGE OSFM
54.9 x
55.8 x
56.8 x x x
57.7 x x x
58.7 x x x
59.6 x x x
60.6 x x
61.5 x x
62.5 x x
New Era 9FIFTY Femei
Circumferință (cm) Mărime
54.9 OSFM
55.8 OSFM
56.8 OSFM
57.7 OSFM
58.7 OSFM
New Era 39THIRTY (Stretch Fit)
Circumferință (cm) XSMALL - SMALL SMALL - MEDIUM MEDIUM - LARGE LARGE - XLARGE
54.9 x
55.8 x
56.8 x x
57.7 x
58.7 x x
59.6 x
60.6 x x
61.5 x
62.5 x
New Era 9FORTY Bărbați
Circumferință (cm) Mărime
55.8 - 60.6 OSFM
New Era 9FORTY Femei
Circumferință (cm) Mărime
53.9 - 58.7 OSFM
New Era 9TWENTY Bărbați
Circumferință (cm) Mărime
56 S/M
59 M/L (OSFM)
63 L/XL
New Era 9TWENTY Femei
Circumferință (cm) Mărime
56 OSFM
New Era Bucket Bărbați
Circumferință (cm) Mărime
54.9 XS SAU S/M
55.8 XS SAU S/M
56.3 XS SAU S/M
57.7 S
58.7 M SAU M/L
59.6 L
60.6 XL SAU L/XL
New Era Bucket Femei
Circumferință (cm) Mărime
53.9 - 56.8 OSFM
New Era Șepci Fitted Copii
Circumferință (cm) Mărime Fitted
48.2 6
50.1 6 1/4
51.1 6 3/8
52 6 1/2
53 6 5/8
53.9 6
New Era 9FORTY Copii
Circumferință (cm) Vârstă
48.2 - 49.2 INFANT (0-2 ANI)
50.1 - 51.1 TODDLER (2-4 ANI)
52 - 53 COPIL (4-6 ANI)
53.9 - 54.9 YOUTH (6-12 ANI)
New Era Tricouri Bărbați
Mărime EU Piept (cm) Talie (cm)
XS 42 84-88 65-73
S 44 - 46 88-96 73-81
M 48 - 50 96-104 81-89
L 52 - 54 104-112 89-97
XL 56 - 58 112-124 97-109
2XL 60 - 62 124-136 109-121
New Era Hanorace & Bluze Bărbați
Mărime EU Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm)
XS 42 84-88 65-73 84-88
S 44 - 46 88-96 73-81 88-96
M 48 - 50 96-104 81-89 96-104
L 52 - 54 104-112 89-97 104-112
XL 56 - 58 112-124 97-109 112-124
2XL 60 - 62 124-136 109-121 124-136
New Era Pantaloni Bărbați
Mărime EU UK Talie (cm) Șold (cm)
28' 42 32 72 84
30'-31' 44 - 46 34-36 76-80 88-92
32'-34' 48 - 50 38-40 84-88 96-100
36'-38' 52 - 54 42-44 93-98 104-108
40'-42' 56 - 58 46-48 104-110 113-118
44' 60 50 116 123
New Era Tricouri Femei
Mărime UK EU IT Piept (cm) Talie (cm)
XS 6 - 8 32 - 34 38 - 40 76-83 60-67
S 8 - 10 36 - 38 40 - 42 83-90 67-74
M 10 - 12 40 - 42 42 - 44 90-97 74-81
L 14 - 16 44 - 46 46 - 48 97-104 81-88
XL 16 - 18 48 - 50 48 - 50 104-114 88-98
2XL 20 - 22 50 - 52 52 - 54 114-124 98-108
New Era Hanorace & Bluze Femei
Mărime UK EU IT Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm)
XS 6 - 8 32 - 34 38 - 40 76-83 60-67 84-91
S 8 - 10 36 - 38 40 - 42 83-90 67-74 91-98
M 10 - 12 40 - 42 42 - 44 90-97 74-81 98-105
L 14 - 16 44 - 46 46 - 48 97-104 81-88 105-112
XL 16 - 18 48 - 50 48 - 50 104-114 88-98 112-120
2XL 20 - 22 50 - 52 52 - 54 114-124 98-108 120-128
New Era Pantaloni Femei
Mărime EU UK IT Talie (cm) Șold (cm)
24' 34 6 38 - 40 67 88
26' 36 8 40 - 42 71 92
28'-30' 38-40 10 - 12 42 - 44 75-79 96-100
32'-34' 42-44 14 - 16 46 - 48 83.25-87.5 104-108
36' 46 18 48 - 50 93.75 114
38' 48 20 52 - 54 100 120
New Era Rochii Femei
Mărime UK EU IT Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm)
XS 6 - 8 32 - 34 38 - 40 76-83 60-67 84-91
S 8 - 10 36 - 38 40 - 42 83-90 67-74 91-98
M 10 - 12 40 - 42 42 - 44 90-97 74-81 98-105
L 14 - 16 44 - 46 46 - 48 97-104 81-88 105-112
XL 16 - 18 48 - 50 48 - 50 104-114 88-98 112-120
2XL 20 - 22 50 - 52 52 - 54 114-124 98-108 120-128
New Era Tricouri, Bluze și Hanorace Copii
Vârstă Înălțime (cm)
7-8 ANI 128
9-10 ANI 140
11-12 ANI 152
13-14 ANI 164
Ghid Mărimi Șepci 47 Brand
'47 Adjustable CM Mărime Șapcă '47 Franchise '47 Stretch '47 Knits
65 8 1/8 5XL
64 8 4XL
63 7 7/8 3XL
62 7 3/4 XXL
MĂRIME UNICĂ 61 7 5/8 XL L/XL
60 7 1/2 ADULȚI
59 7 3/8 MĂRIME UNICĂ
FEMEI 58 7 1/4 L
YOUTH 57 7 1/8 M
COPII 56 7 S/M
55 6 7/8 S
54 6 3/4 XS COPII YOUTH
TODDLER 53 6 5/8 XXS YOUTH
52 6 1/2
51 6 3/8 TODDLER
INFANT 50 6 1/4 TODDLER
49 6 1/8
NOU NĂSCUT 48 6 INFANT
47 5 7/8
46 5 3/4
45 5 1/2
47 Brand Tricouri Bărbați
Mărime Gât (inch) Umăr (inch) Piept (inch) Talie (inch)
S 14 - 14.5 16.5 35 - 37 30 - 31
M 15 - 15.5 17.25 38 - 40 32 - 33
L 16 - 16.5 18 41 - 43 34 - 35
XL 17 - 17.5 19 44 - 46 36 - 37
XXL 18 - 18.5 20 47 - 49 38 - 40
47 Brand Pantaloni Bărbați
Mărime Talie (inch) Șold (inch)
S 30 - 31 34 - 36
M 32 - 33 37 - 39
L 34 - 35 40 - 41.75
XL 36 - 37 42.5 - 44
XXL 38 - 40 45 - 46
47 Brand Tricouri Femei
Mărime Numeric Umăr (inch) Piept (inch) Talie (inch)
S 2 - 4 14.5 34.5 - 35.5 27 - 28
M 4 - 6 15.25 36.5 - 37.5 29 - 30
L 8 - 10 16.25 39 - 40.5 31.5 - 33
XL 12 - 14 17.25 42 - 44 34.5 - 36
47 Brand Pantaloni Femei
Mărime Talie (inch) Șold (inch)
S 27 - 28 36 - 38
M 29 - 30 39 - 40.5
L 31.5 - 33 41.75 - 43.25
XL 34.5 - 36 44.5 - 46
47 Brand Piept Copii
Mărime 6 - 7 8 10 - 12 14 - 16
S 24 - 25.25 - - -
M - 26.5 - -
L - - 27.5 - 28.5 -
XL - - - 30.5 - 32
47 Brand Înălțime Copii
Mărime 6 - 7 8 10 - 12 14 - 16
S 46.5 - 49.5 - - -
M - 52 - -
L - - 55.5 - 58.5 -
XL - - - 61.5 - 64
Superdry Piept Bărbați
UK cm inch
XXS 82 - 86 32 - 34
XS 86 - 91 34 - 36
S 91 - 96 36 - 38
M 96 - 101 38 - 40
L 101 - 106 40 - 42
XL 106 - 111 42 - 44
2XL 111 - 116 44 - 46
3XL 116 - 122 46 - 48
4XL 122 - 127 48 - 50
Superdry Talie Bărbați
UK cm inch
XXS 65 - 70 25.5 - 27.5
XS 70 - 75 27.5 - 29.5
S 75 - 80 29.5 - 31.5
M 80 - 85 31.5 - 33.5
L 85 - 90 33.5 - 35.5
XL 90 - 95 35.5 - 37.5
2XL 95 - 100 37.5 - 39.5
3XL 100 - 105 39.5 - 41.5
4XL 105 - 110 41.5 - 43.5
Superdry Bust Femei
UK cm inch
XXS - 6 80 - 84 31.5 - 33
XS - 8 84 - 88 33 - 34.5
S - 10 88 - 93 34.5 - 36.5
M - 12 93 - 98 36.5 - 38.5
L - 14 98 - 103 38.5 - 40.5
XL - 16 103 - 108 40.5 - 42.5
XXL - 18 108 - 113 42.5 - 44.5
Superdry Talie Femei
UK cm inch
XXS - 6 60 - 64 23.5 - 25
XS - 8 64 - 68 25 - 26.5
S - 10 68 - 74 26.5 - 29
M - 12 74 - 79 29 - 31
L - 14 79 - 84 31 - 33
XL - 16 84 - 89 33 - 35
XXL - 18 89 - 94 35 - 37
Superdry Șold/Sed Femei
UK cm inch
XXS - 6 86 - 90 34 - 35.5
XS - 8 90 - 94 35.5 - 37
S - 10 94 - 99 37 - 39
M - 12 99 - 104 39 - 41
L - 14 104 - 109 41 - 43
XL - 16 109 - 114 43 - 45
XXL - 18 114 - 119 45 - 47
Încălțăminte Standard Bărbați
US UK EU CM
6 5.5 39 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46 30
13 12.5 47.5 31
14 13.5 49 32
15 14.5 50 33
Îmbrăcăminte Standard Bărbați
Mărime Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm) Mânecă (cm) Inseam (cm) Gât (cm)
XS 81-86 66-71 84-89 81-84 76 35.5-37
S 89-94 74-79 91-97 84-86 76 38-39.5
M 97-102 81-86 99-104 86-89 81 39.5-41
L 104-109 89-94 107-112 89-91 81 42-43
XL 112-117 97-102 114-119 91-94 86 43-44.5
XXL 119-124 104-109 122-127 94-97 86 44.5-46
XXXL 127-135 112-119 130-137 97-99 86 46-47
Încălțăminte Standard Femei
US UK EU CM
5 3 35.5 21.5
5.5 3.5 36 22
6 4 36.5 22.5
6.5 4.5 37 23
7 5 37.5 23.5
7.5 5.5 38 24
8 6 38.5 24.5
8.5 6.5 39 25
9 7 40 25.5
9.5 7.5 40.5 26
10 8 41 26.5
10.5 8.5 42 27
11 9 42.5 27.5
11.5 9.5 43 28
12 10 44 28.5
Îmbrăcăminte Standard Femei
Mărime Numeric Bust (cm) Talie (cm) Șold (cm) Inseam (cm) Umăr (cm)
XXS 00-0 79-81 58-61 84-86 76 35.5
XS 2-4 84-86 64-66 89-91 76 37
S 6-8 89-91 69-71 94-97 79 38
M 10-12 94-97 74-76 99-102 79 39.5
L 14-16 99-104 79-84 104-109 81 41
XL 18-20 107-112 86-91 112-117 81 42
XXL 22-24 114-119 94-99 119-124 81 43
Încălțăminte Standard Copii - Toddler (1-4 Ani)
US UK EU CM
4C 3.5 19.5 11
5C 4.5 21 11.5
6C 5.5 22 12.5
7C 6 23 13
8C 7 24 14
9C 8 25.5 14.5
10C 9 27 15.5
Încălțăminte Standard Copii - Youth (5-12 Ani)
US UK EU CM
10.5C 9.5 27.5 16
11C 10 28 16.5
11.5C 10.5 29 17
12C 11 29.5 17.5
12.5C 11.5 30 18
13C 12 31 18.5
13.5C 12.5 31.5 19
1Y 13 32 19.5
1.5Y 13.5 33 20
2Y 1 33.5 20.5
2.5Y 1.5 34 21
Îmbrăcăminte Standard - Toddler/Copii Mici (2-7 Ani)
Mărime Înălțime (cm) Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm) Greutate (kg)
2T 84-89 51-53 50-51 53-56 12-13
3T 91-97 53-56 51-52 56-58 13-15
4T 99-104 56-58 52-53 58-61 15-16
5 107-112 58-61 53-55 61-64 17-19
6 114-119 61-64 55-56 64-66 19-22
6X/7 122-127 64-66 56-57 66-69 22-24
Îmbrăcăminte Standard - Copii Mari (8-16 Ani)
Mărime Înălțime (cm) Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm) Greutate (kg)
S (8) 130-135 66-69 57-58 69-71 25-29
M (10-12) 137-147 69-74 58-62 71-76 30-39
L (14-16) 150-157 74-79 62-66 76-81 39-48
XL (18-20) 160-165 79-84 66-71 81-86 48-57
Mănuși Standard
Mărime Lățime Mână (cm) Lungime (cm)
XS 7.5-9 16.5
S 9-10 18
M 10-11.5 19
L 11.5-12.5 20
XL 12.5-14 21.5
XXL 14-15 23
Curele Standard
Mărime Talie (cm) Lungime (cm)
XS 66-71 81
S 71-76 86
M 81-86 97
L 91-97 107
XL 102-107 117
XXL 112-117 127
XXXL 122-127 137
Șosete Standard
Mărime US Bărbați US Femei EU
S 4-6 6-8 36-39
M 6-9 8-10 39-42
L 9-12 10-13 42-46
XL 12-15 13+ 46-50

© 2026 VGeneration