








Pantofi Sk8-Hi Vans In Sk8-Hi Crib
Vans
Translation missing: ro.products.product.pickup_availability.unavailable
Ghid Marimi Vans
| Tabelul international al masurilor de incataminte | ||||||||||||||||||||||
| M=luna | ||||||||||||||||||||||
| Y=an | ||||||||||||||||||||||
| BEBELUSI | ||||||||||||||||||||||
| US | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| UK | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| EURO | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| CM | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| AGE | 2-3M | 4-5M | 6-7M | 8-9M | ||||||||||||||||||
| COPII | ||||||||||||||||||||||
| US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |||||||||
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||||||||
| EURO | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | |||||||||
| CM | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||||
| AGE | 8-9M | 9-10M | 12-15M | 15-18M | 18M-2.5Y | 2-3Y | ||||||||||||||||
| COPIL/PREADOLESCENT | ||||||||||||||||||||||
| US | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||
| UK | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||
| EURO | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 38.5 | 39.0 | ||
| CM | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | ||
| AGE | 2.5-3.5Y | 3.5-4.5Y | 4.5-5.5Y | 5.5-6.5Y | 6.5-7Y | 7-8Y | 8-9.5Y | 9-10.5Y | 10-11.5Y | 11-12.5Y | 12-13.5Y | |||||||||||
| FEMEI | ||||||||||||||||||||||
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | NA* | NA* | Size 11.5 & 12 not available for women | ||||||
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||||||
| EURO | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | |||||||
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | |||||||
| BARBATI | ||||||||||||||||||||||
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||||
| EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | ||||||
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ||||||
| UNISEX | ||||||||||||||||||||||
| US | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | |
| WOMEN US | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | NA | NA | |||||||
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| EURO | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | |
| VANS Tabel masuri imbracaminte: | ||||||||||||||||||||||
| BAZA | TOPS | |||||||||||||||||||||
| (Boardshorts & Trunks, Shorts, Jeans, Pants) | (Tricouri, jachete, maiouri) | |||||||||||||||||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | SIZE | S | M | L | XL | ||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | PIEPT | 33-36.5 | 37-40.5 | 41-42.5 | 45-46.5 | |||||||||||
| TALIE | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 | 35-36.5 | 37-38.5 | 39-40.5 | |||||||||||||||
| SOLD | 33-34.5 | 35-36.5 | 37-38.5 | 39-40.5 | 41-42.5 | 43-44.5 | 45-46.5 | CURELE | ||||||||||||||
| BELT SIZE | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||
| MARIME PANTALONI |
26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | ||||||||||||||||||
Descriere
Pantofi Sk8-Hi pentru micii exploratori
Pantofii Sk8-Hi Vans In Sk8-Hi Crib sunt perfecti pentru micii aventurieri care isi doresc un look trendy chiar de la primii pasi. Cu o compozitie integrala din piele, acesti sneackers sunt un exemplu autentic de stil urban inspirat de cultura streetwear. Fondat in 1966, brandul Vans aduce cu fiecare colectie nu doar incaltaminte, ci o atitudine libera si tanara. Acesti pantofi sunt nu doar o piesa de moda, ci si o solutie practica pentru confort si durabilitate.
- Materiale de inalta calitate – compozitie de 100% piele pentru durabilitate maxima.
- Stil streetwear autentic – perfect pentru un look modern si relaxat.
- Aderenta si flexibilitate – talpa ofera stabilitate pe diverse suprafete.
- Usor de intretinut – materialele isi pastreaza aspectul fresh.
Confort si durabilitate la fiecare pas
Vans, recunoscut pentru materialele sale durabile, foloseste 100% piele pentru a asigura confortul si rezistenta necesare copiilor activi. Pantofii Sk8-Hi ofera aderenta si flexibilitate, caracteristici esentiale pentru micutii care incep sa exploreze lumea din jur. De asemenea, sunt usor de intretinut si rezista la uzura, facandu-i ideali pentru orice activitate zilnica. Indiferent de vreme, acesti pantofi asigura stabilitate si siguranta la fiecare pas.
Un stil urban autentic pentru fiecare zi
Pantofii Sk8-Hi Vans se potrivesc perfect cu orice tinuta urbana, aducand un plus de stil si atitudine. Sunt ideali pentru cei care adopta un stil casual, dar doresc sa ramana in trend cu ultimele noutati in moda. Simplu de asortat si purtat, acesti pantofi sunt disponibili intr-o gama variata de culori, satisfacand preferintele fiecarui mic fashionist. Cu Vans, fiecare zi devine o ocazie de a experimenta libertatea si autenticitatea stilului streetwear.
Avertisment privind siguranta generala a produselor:
AMBALAJ EXTERIOR : CUTIE CARTON
Atenție! Nu lăsați cutia la îndemâna copiilor mici nesupravegheați. Atenție! Șireturile lungi pot prezenta risc de strangulare pentru copiii mici. Supravegheați utilizarea.Asigurați-vă că șireturile sunt bine legate pentru a evita împiedicarea sau căderea.Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor sub 3 ani. Atenție! Țineți pliculetele de silicagel care insotesc produsul departe de copii și animale de companie.Acest produs conține pliculețe cu silica gel. Nu le deschideți și nu le consumați.Atenție! Țineți departe de copii și animale de companie
Material
Informatii producator
Livrare si retur
Informații privind livrarea
Livrăm pe teritoriul României prin FAN Courier și Sameday.
Poți alege între livrare prin curier sau livrare la locker, prin easybox (Sameday) ori FANbox (FAN Courier), în funcție de opțiunea disponibilă la finalizarea comenzii.
Costul livrării este de:
- 20 lei pentru livrarea prin curier
- 10 lei pentru livrarea la locker
Comenzile sunt procesate și expediate, de regulă, în 1–3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.
Informații privind returul
Produsele pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea comenzii.
Returul este acceptat pentru produsele nepurtate, neutilizate, în stare bună, cu etichetele intacte și toate accesoriile incluse.
Costul returului este suportat de client, cu excepția cazurilor în care produsul livrat nu este conform cu comanda.
Returul poate fi inițiat din contul personal in sectiunea comenzi folosind optiunea "Solicită returnarea".
După recepționarea și verificarea produselor, rambursarea contravalorii comenzii se face în cel mult 14 zile calendaristice.
Magazin oficial Vans - New Era - SuperDry
Magazin oficial Vans - New Era - SuperDry
Magazin oficial Vans - New Era - SuperDry














